zurück

MOI Kuwait, 13620 kHz

12.12.2004, 11:20:00 bis 12:01:00
Empfangen in  Neubrandenburg

Technik: Yaesu VR 120, ZF Mischer, original Wendelantenne

Hier klicken um den ganzen Snapshot  zu sehen

Mitschnitt als mp3 mit 128 kbs
11:59:40 bis 12:00:30 Uhr

 

 Logdatei von Dream

  >>>>
Dream
Software Version 1.1.4cvs
Starttime (UTC) 2004-12-12 11:20:24
Frequency 13620 kHz
Latitude
Longitude
Label MOI KUWAIT
Bitrate 11.64 kbps
Mode B
Bandwidth 10 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 12 150 747/05 0
0001 12 150 750/05 0
0002 12 150 749/05 0
0003 12 150 739/05 0
0004 11 150 734/05 0
0005 11 149 738/05 0
0006 11 149 748/05 0
0007 11 149 743/05 0
0008 11 150 745/05 0
0009 11 148 749/05 0
0010 11 150 722/05 0
0011 11 150 750/05 0
0012 11 150 743/05 0
0013 12 150 749/05 0
0014 12 150 750/05 0
0015 12 150 750/05 0
0016 13 150 750/05 0
0017 13 150 750/05 0
0018 13 150 750/05 0
0019 13 150 750/05 0
0020 12 150 750/05 0
0021 13 150 750/05 0
0022 13 150 750/05 0
0023 13 150 750/05 0
0024 13 150 750/05 0
0025 13 150 750/05 0
0026 13 150 750/05 0
0027 13 150 750/05 0
0028 13 150 750/05 0
0029 13 150 750/05 0
0030 13 150 750/05 0
0031 13 151 745/05 0
0032 13 150 737/05 0
0033 12 150 749/05 0
0034 13 150 750/05 0
0035 13 150 750/05 0
0036 13 150 750/05 0
0037 13 150 750/05 0
0038 13 150 749/05 0
0039 13 150 750/05 0
0040 13 150 750/05 0

SNR min: 9.7, max: 13.7

CRC:
<<<<