zurück

BR 5 Aktuell  6085 kHz

21.08.2005, 15:42 bis 21:55 UTC
Empfangen in Königs Wusterhausen

Technik: Elektor RX, modifiziert, Magnetic Loop 45 cm

Snapshot Dream

SNR Verlauf

 

 Logdatei von Dream

 
>>>>
Dream
Software Version 1.2.4
Starttime (UTC) 2005-08-21 15:42:22
Frequency 6085 kHz
Latitude
Longitude
Label BR-B5akt
Bitrate 17.46 kbps
Mode B
Bandwidth 10 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 17 150 1323/10 0
0001 22 150 1500/10 0
0002 25 150 1500/10 0
0003 23 150 1500/10 0
0004 25 150 1500/10 0
0005 23 150 1500/10 0
0006 21 150 1500/10 0
0007 21 150 1500/10 0
0008 19 150 1462/10 0
0009 22 150 1500/10 0
0010 23 150 1499/10 0
0011 23 150 1500/10 0
0012 25 150 1500/10 0
0013 24 150 1500/10 0
0014 24 150 1500/10 0
0015 23 150 1500/10 0
0016 24 150 1500/10 0
0017 24 150 1500/10 0
0018 23 150 1500/10 0
0019 24 150 1500/10 0
0020 24 150 1499/10 0
0021 23 150 1500/10 0
0022 23 150 1499/10 0
0023 22 150 1500/10 0
0024 23 150 1500/10 0
0025 24 150 1500/10 0
0026 24 150 1500/10 0
0027 22 150 1500/10 0
0028 23 150 1500/10 0
0029 24 150 1500/10 0
0030 24 150 1500/10 0
0031 24 150 1500/10 0
0032 22 150 1500/10 0
0033 21 150 1500/10 0
0034 21 150 1500/10 0
0035 19 150 1499/10 0
0036 21 150 1500/10 0
0037 20 150 1500/10 0
0038 20 150 1500/10 0
0039 23 150 1500/10 0
0040 22 150 1500/10 0
0041 22 150 1500/10 0
0042 23 150 1500/10 0
0043 23 150 1500/10 0
0044 23 150 1500/10 0
0045 23 150 1500/10 0
0046 21 150 1497/10 0
0047 22 150 1500/10 0
0048 22 150 1500/10 0
0049 22 150 1499/10 0
0050 23 150 1500/10 0
0051 21 150 1434/10 0
0052 20 150 1500/10 0
0053 21 150 1499/10 0
0054 20 150 1500/10 0
0055 18 150 1499/10 0
0056 14 150 1376/10 0
0057 20 150 1498/10 0
0058 22 150 1500/10 0
0059 24 150 1499/10 0
0060 22 150 1500/10 0
0061 20 150 1500/10 0
0062 24 150 1500/10 0
0063 23 150 1500/10 0
0064 21 150 1500/10 0
0065 20 150 1500/10 0
0066 19 150 1500/10 0
0067 20 150 1500/10 0
0068 17 150 1499/10 0
0069 19 150 1500/10 0
0070 19 150 1500/10 0
0071 18 150 1500/10 0
0072 20 150 1500/10 0
0073 19 150 1500/10 0
0074 17 150 1391/10 0
0075 18 150 1500/10 0
0076 20 150 1500/10 0
0077 20 150 1500/10 0
0078 17 150 1500/10 0
0079 20 150 1500/10 0
0080 23 150 1500/10 0
0081 24 150 1500/10 0
0082 23 150 1500/10 0
0083 23 150 1500/10 0
0084 23 150 1500/10 0
0085 22 150 1500/10 0
0086 22 150 1500/10 0
0087 21 150 1500/10 0
0088 22 150 1500/10 0
0089 23 150 1500/10 0
0090 22 150 1500/10 0
0091 20 150 1500/10 0
0092 19 150 1486/10 0
0093 21 150 1500/10 0
0094 22 150 1500/10 0
0095 23 150 1499/10 0
0096 22 150 1500/10 0
0097 20 150 1500/10 0
0098 22 150 1500/10 0
0099 23 150 1500/10 0
0100 22 150 1500/10 0
0101 22 150 1500/10 0
0102 21 150 1500/10 0
0103 21 150 1500/10 0
0104 21 150 1500/10 0
0105 22 150 1500/10 0
0106 23 150 1500/10 0
0107 23 150 1500/10 0
0108 22 150 1499/10 0
0109 21 150 1500/10 0
0110 20 150 1499/10 0
0111 20 150 1500/10 0
0112 21 150 1500/10 0
0113 21 150 1500/10 0
0114 22 150 1499/10 0
0115 23 150 1500/10 0
0116 23 150 1500/10 0
0117 24 150 1500/10 0
0118 24 150 1500/10 0
0119 23 150 1500/10 0
0120 23 150 1500/10 0
0121 22 150 1500/10 0
0122 22 150 1500/10 0
0123 22 150 1500/10 0
0124 19 150 1492/10 0
0125 20 151 1497/10 0
0126 20 150 1508/10 0
0127 21 150 1499/10 0
0128 21 150 1500/10 0
0129 19 150 1473/10 0
0130 18 150 1460/10 0
0131 20 150 1498/10 0
0132 20 150 1498/10 0
0133 21 150 1498/10 0
0134 21 150 1500/10 0
0135 21 150 1499/10 0
0136 20 150 1500/10 0
0137 18 150 1499/10 0
0138 19 150 1500/10 0
0139 22 150 1500/10 0
0140 22 150 1500/10 0
0141 22 150 1500/10 0
0142 23 150 1500/10 0
0143 22 150 1500/10 0
0144 23 150 1500/10 0
0145 22 150 1500/10 0
0146 23 150 1499/10 0
0147 23 150 1500/10 0
0148 23 150 1500/10 0
0149 22 150 1500/10 0
0150 22 150 1499/10 0
0151 22 150 1500/10 0
0152 21 150 1499/10 0
0153 20 150 1500/10 0
0154 19 150 1478/10 0
0155 20 150 1500/10 0
0156 21 150 1500/10 0
0157 21 150 1499/10 0
0158 22 150 1500/10 0
0159 22 150 1500/10 0
0160 22 150 1500/10 0
0161 21 150 1500/10 0
0162 22 150 1500/10 0
0163 22 150 1500/10 0
0164 22 150 1499/10 0
0165 22 150 1500/10 0
0166 22 150 1500/10 0
0167 22 150 1500/10 0
0168 22 150 1500/10 0
0169 22 150 1500/10 0
0170 22 150 1499/10 0
0171 22 150 1499/10 0
0172 22 150 1500/10 0
0173 23 150 1500/10 0
0174 22 150 1500/10 0
0175 21 150 1496/10 0
0176 19 150 1294/10 0
0177 20 150 1441/10 0
0178 20 150 1477/10 0
0179 22 150 1500/10 0
0180 21 150 1500/10 0
0181 21 150 1488/10 0
0182 21 150 1500/10 0
0183 20 150 1500/10 0
0184 22 150 1499/10 0
0185 21 150 1499/10 0
0186 22 150 1500/10 0
0187 22 150 1500/10 0
0188 21 150 1462/10 0
0189 21 150 1500/10 0
0190 22 150 1500/10 0
0191 22 150 1500/10 0
0192 23 150 1500/10 0
0193 23 150 1500/10 0
0194 22 150 1500/10 0
0195 22 150 1500/10 0
0196 20 150 1500/10 0
0197 20 150 1500/10 0
0198 22 150 1500/10 0
0199 18 150 1500/10 0
0200 19 150 1500/10 0
0201 22 150 1459/10 0
0202 23 150 1388/10 0
0203 12 146 27/10 0
0204 14 150 653/10 0
0205 12 150 183/10 0
0206 13 150 349/10 0
0207 16 150 1179/10 0
0208 18 150 1500/10 0
0209 16 150 1320/10 0
0210 16 150 1474/10 0
0211 17 150 1493/10 0
0212 16 150 1408/10 0
0213 15 150 965/10 0
0214 15 150 998/10 0
0215 17 150 1177/10 0
0216 16 150 1263/10 0
0217 16 150 1410/10 0
0218 19 150 1494/10 0
0219 17 150 1381/10 0
0220 16 150 1184/10 0
0221 16 150 1135/10 0
0222 16 150 1043/10 0
0223 14 150 645/10 0
0224 15 150 707/10 0
0225 16 150 960/10 0
0226 16 150 1249/10 0
0227 18 150 1408/10 0
0228 18 150 1430/10 0
0229 17 150 1237/10 0
0230 20 150 1498/10 0
0231 22 150 1500/10 0
0232 21 150 1499/10 0
0233 20 150 1495/10 0
0234 21 150 1500/10 0
0235 20 150 1499/10 0
0236 21 150 1500/10 0
0237 21 150 1499/10 0
0238 22 150 1500/10 0
0239 19 150 1497/10 0
0240 19 150 1498/10 0
0241 19 150 1500/10 0
0242 22 150 1500/10 0
0243 21 150 1500/10 0
0244 19 150 1496/10 0
0245 19 150 1498/10 0
0246 18 150 1494/10 0
0247 18 150 1479/10 0
0248 19 150 1497/10 0
0249 21 150 1500/10 0
0250 23 150 1500/10 0
0251 22 150 1499/10 0
0252 19 150 1424/10 0
0253 21 150 1467/10 0
0254 22 150 1498/10 0
0255 21 150 1462/10 0
0256 22 150 1500/10 0
0257 23 150 1500/10 0
0258 22 150 1499/10 0
0259 20 150 1492/10 0
0260 21 150 1500/10 0
0261 23 150 1499/10 0
0262 23 150 1499/10 0
0263 21 134 1293/10 0
0264 24 150 1500/10 0
0265 23 150 1500/10 0
0266 22 150 1491/10 0
0267 19 150 1494/10 0
0268 21 150 1407/10 0
0269 16 150 1111/10 0
0270 18 150 1364/10 0
0271 19 150 1438/10 0
0272 18 150 1437/10 0
0273 21 150 1499/10 0
0274 21 150 1488/10 0
0275 18 150 1484/10 0
0276 19 150 1486/10 0
0277 21 150 1500/10 0
0278 21 150 1499/10 0
0279 21 150 1484/10 0
0280 18 150 1459/10 0
0281 21 150 1489/10 0
0282 20 150 1285/10 0
0283 18 150 1350/10 0
0284 23 150 1495/10 0
0285 21 150 1486/10 0
0286 21 150 1500/10 0
0287 22 150 1500/10 0
0288 21 150 1435/10 0
0289 19 150 1461/10 0
0290 19 150 1498/10 0
0291 19 150 1498/10 0
0292 22 150 1500/10 0
0293 22 150 1500/10 0
0294 22 150 1500/10 0
0295 21 150 1499/10 0
0296 20 150 1500/10 0
0297 20 150 1500/10 0
0298 20 150 1500/10 0
0299 22 150 1500/10 0
0300 20 150 1500/10 0
0301 21 150 1500/10 0
0302 20 150 1494/10 0
0303 18 150 1466/10 0
0304 18 150 1430/10 0
0305 22 150 1500/10 0
0306 20 150 1500/10 0
0307 20 150 1500/10 0
0308 21 150 1500/10 0
0309 19 150 1500/10 0
0310 16 150 1445/10 0
0311 20 150 1500/10 0
0312 22 150 1500/10 0
0313 21 150 1500/10 0
0314 18 150 1495/10 0
0315 19 150 1499/10 0
0316 18 150 1500/10 0
0317 18 150 1500/10 0
0318 20 150 1500/10 0
0319 19 150 1462/10 0
0320 18 150 1492/10 0
0321 20 150 1498/10 0
0322 18 150 1485/10 0
0323 20 150 1493/10 0
0324 21 150 1500/10 0
0325 22 150 1500/10 0
0326 21 150 1500/10 0
0327 22 150 1500/10 0
0328 20 150 1497/10 0
0329 19 150 1433/10 0
0330 17 150 1422/10 0
0331 20 150 1500/10 0
0332 20 150 1500/10 0
0333 22 150 1500/10 0
0334 22 150 1500/10 0
0335 22 150 1499/10 0
0336 23 150 1500/10 0
0337 23 150 1500/10 0
0338 23 150 1500/10 0
0339 22 150 1500/10 0
0340 21 150 1500/10 0
0341 20 150 1500/10 0
0342 21 150 1500/10 0
0343 19 150 1500/10 0
0344 22 150 1500/10 0
0345 20 150 1500/10 0
0346 22 150 1500/10 0
0347 20 150 1500/10 0
0348 20 150 1500/10 0
0349 20 150 1500/10 0
0350 19 150 1499/10 0
0351 20 150 1499/10 0
0352 19 150 1500/10 0
0353 17 150 1265/10 0
0354 18 150 1489/10 0
0355 20 150 1499/10 0
0356 22 150 1500/10 0
0357 20 150 1500/10 0
0358 19 150 1488/10 0
0359 19 150 1497/10 0
0360 19 150 1500/10 0
0361 21 150 1500/10 0
0362 20 150 1499/10 0
0363 21 150 1463/10 0
0364 21 150 1500/10 0
0365 19 150 1417/10 0
0366 20 150 1500/10 0
0367 23 150 1500/10 0
0368 22 150 1500/10 0
0369 22 150 1500/10 0
0370 19 150 1459/10 0
0371 21 150 1495/10 0
0372 21 150 1500/10 0
0373 19 150 1214/10 0

SNR min: 6.6, max: 25.9

CRC:
<<<<