zurück

BR 5 (Ismanning), 6085 kHz

07.03.2005, 09:00 bis 10:00 MEZ
Empfangen in Berlin Lichterfelde

Technik: NoName , ZF Mischer, Magnetic Loop

Snapshot 1

Snapshot 2

Mitschnitt als mp3 mit 128 kbs
09:00 bis 09:01 Uhr

 

 Logdatei von Dream

  >>>>
Dream
Software Version 1.1.7cvs
Starttime (UTC) 2005-03-07 08:00:11
Frequency 6095 kHz
Latitude
Longitude
Label BR Ismaning
Bitrate 17.46 kbps
Mode B
Bandwidth 10 kHz

MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000   19  150  1277/10 0
0001   17  149   743/10 0
0002   14  148   385/10 0
0003   17  146  1086/10 0
0004   12  141   464/10 0
0005   12  148   263/10 0
0006   13  150   183/10 0
0007   13  147   203/10 0
0008   12  148     4/10 0
0009   14  150    55/10 0
0010   13  150    85/10 0
0011    7   38     0/10 0
0012    0    0     0/00 0
0013    0    0     0/00 0
0014    0    0     0/00 0
0015    0    0     0/00 0
0016    0    0     0/00 0
0017    4    6     0/00 0
0018   10   13     0/00 0
0019   15  150   316/10 0
0020   13  150   163/10 0
0021   14  150   209/10 0
0022   13  150    68/10 0
0023    8  132     0/10 0
0024    8   44     0/10 0
0025    3   41     0/10 0
0026    8   91     0/10 0
0027   11  151     0/10 0
0028   12  150    76/10 0
0029   12  148    17/10 0
0030    9  119     7/10 0
0031   12  150     0/10 0
0032   11  150     0/10 0
0033    6  129     0/10 0
0034    9  143     0/10 0
0035    8  146     0/10 0
0036    5   83     0/10 0
0037    7  117     0/10 0
0038   11  150     0/10 0
0039   13  150     7/10 0
0040   13  150     0/10 0
0041   11  145     0/10 0
0042   10  150     0/10 0
0043    8  128     0/10 0
0044    7   85     0/10 0
0045   11  150     0/10 0
0046   10  150     0/10 0
0047   11  150     0/10 0
0048   11  141     0/10 0
0049   11  146     0/10 0
0050   13  150     0/10 0
0051   12  150     0/10 0
0052   12  150     0/10 0
0053   13  150     0/10 0
0054   12  149     0/10 0
0055   10  142     0/10 0
0056   10  147     0/10 0
0057   12  150     0/10 0
0058   10  150     0/10 0

SNR min: 0.6, max: 21.5

CRC:
<<<<